ASTM 1-194 Grado 2H 2HM 3 4 6 6F 7 8 8T 8M 8F 8C
EQUIVALENCIAS AISI 1040/50 1040/50 501 - 410 416 4140/45 304 321 316 303 347
DIN C45 C45 12 CrMo 19.5 - X10Cr13 - 42CrMo4 X5 CrNi 18.09 X10 CrNi 18.09 X5 CrNiMo 18.09 X12 CrNiS 18.09 X5 CrNiNb 18.09
ANALISIS QUIMICO C >0,40 >0,40 >0,10 0,4-0,5 >0,15 >0,15 0,37-0,49 >0,08 >0,08 >0,08 >0,15 >0,08
Mn <1 <1 <1 0,7-0,9 <1 <1,25 0,65-1,1 <2 <2 <2 <2 <2
P (máx.) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,045 0,045 0,045 0,2 0,045
S (máx.) 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,15-0,35 0,03
Si <0,40 <0,40 <1 0,15-0,35 <1 <1 0,13-35 <1 <1 <1 <1 <1
Ni               8-10,5 9-12 10-14 8-10 9-13
Cr     4-6   11,5-13,5 12-14 0,75-1,2 18-20 17-19 16-18 17-19 17-19
Mo     0,4-0,65 0,2-0,3     0,15-0,25     2-3    
Ti                 5 x C      
Se           >0,15            
Nb + Ta                       10 x C
CARACTERISTICAS MECANICAS Dureza 248 352 248 248 228 228 248 126 126 126 126 126
Brinell 352 237 352 352 271 271 352 300 300 300 300 300

Impacto A-320 L7

J     27       27          
                           

En servicios a bajas temperaturas y cuando el cliente lo solicita, se deben realizar ensayos de impacto, para los grados 4 y 7 (requerimientos suplementarios ASTM A -194).              
Aunque la norma solicita para el grado 4 un resultado de 27 J, la composición química de este material impide garantizar dicho valor, por lo tanto cuando se requiere mínimo de 27 nostros recomendamos Gr.7.